Datenblatt Renault 7 '81
Basisinformationen Renault 7
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | 7 |
| Anfangsbaujahr | 1981 |
| Endbaujahr | 1984 |
| Gebräuchlicher Name | Siete |
| Leistung | 45 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
Motor Renault 7
| Hubraum | 1108 ccm |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Bauform | Reihenmotor |
| Motorlage | Frontlage |
| Taktung | 4 |
| Ventile | 2 |
| Bohrung x Hub | |
| Treibstoffart | Benzin |
| Anderer Treibstoff | |
| Maximalleistung bei Drehzahl | 45 PS bei 5300 1/min |
| Max. Drehmoment | 77 Nm bei 3000 1/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 23.0 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung | 1 x Solex 32 SEIA-Vergaser |
| Bordspannung | -- |
| Ventilsteuerung | OHV |
| Motorkennbuchstabe |
Getriebe Renault 7
| Getriebevariante | Schaltgetriebe |
|---|---|
| synchronisiert | |
| Genauere Bezeichnung | |
| Vorwärtsgänge | 4 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Overdrive | nein |
| Antriebsvariante | Frontantrieb |
Fahrwerk Renault 7
| Vorderachse | Einzelradaufhängung, doppelte Dreieckslenker, Drehstabfedern quer |
|---|---|
| Hinterachse | Einzelradaufhängung, Längslenker, Drehstabfedern quer |
| Bremsen vorne | Scheiben |
| Bremsen hinten | Trommeln |
| Stabilisator, Vorderachse | Ja |
| Stabilisator, Hinterachse | Ja |
| Stoßdämpfer |
Karosserie, Maße und Gewicht
| Karosserie | Limousine |
|---|---|
| Länge | 3900 mm |
| Breite | 1530 mm |
| Höhe | 1430 mm |
| Leergewicht | 815 kg |
| Radstand | 2540 mm |
| Spurbreite vorne | 1285 mm |
| Spurbreite hinten | 1245 mm |
| Tankinhalt | 41 l |
Bilder Renault 7
Renault 7
auf Carsablanca
PeReCi - Peugeot-Renault-Citroen Motor-Kla...
Renault Zeros Oldie Club Bayern
Renault 7 Clubs (11)
Sonderausstellung „Peugeot-Eclipse“ vom 13...
24.05.2008 24. Renault 15/17-Treffen mit Au...
30.08.2008 World Series by Renault
Renault 7 Termine (16)
Wieviele Alpine A110 1600SX (Type VH 1976-...
Renault R 7 – Der R 5 mit Rucksack
50 Jahre Treue zum Renault Dauphine
Renault 7 Magazinbeiträge (12)


_3964_medium.jpg?1280331086)





