Datenblatt Porsche 911 964 911 964 Targa Carrera 2
Basisinformationen Porsche 911 964
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | 911 |
| Anfangsbaujahr | 1991 |
| Werkscode | 964 |
| Ausführung | Carrera 2 |
| Aufbau | Targa |
| Leistung | 250 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Motor Porsche 911 964
| Hubraum | 3600 ccm |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Kühlung | Luft |
| Bauform | Boxermotor |
| Motorlage | Hecklage |
| Taktung | 4 |
| Ventile | 2 |
| Bohrung x Hub | |
| Treibstoffart | Benzin |
| Anderer Treibstoff | |
| Maximalleistung bei Drehzahl | 250 PS bei 6100 1/min |
| Max. Drehmoment | 310 Nm bei 4800 1/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 0.0 |
| Verdichtung | 11,3:1 |
| Gemischaufbereitung | Bosch DME sequentielle Einspritzanlage |
| Bordspannung | 12 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Motorkennbuchstabe |
Getriebe Porsche 911 964
| Getriebevariante | Schaltgetriebe |
|---|---|
| synchronisiert | |
| Genauere Bezeichnung | |
| Vorwärtsgänge | 5 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Overdrive | nein |
| Antriebsvariante | Heckantrieb |
Fahrwerk Porsche 911 964
| Vorderachse | Einzelradaufhängung an Querlenkern, Schraubenfedern, McPherson Federbein |
|---|---|
| Hinterachse | Einzelradaufhängung, Federbein mit Schräglenker und Schraubenfedern |
| Bremsen vorne | Scheiben innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben innenbelüftet |
| Stabilisator, Vorderachse | Ja |
| Stabilisator, Hinterachse | Ja |
| Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
Karosserie, Maße und Gewicht
| Karosserie | Targa |
|---|---|
| Länge | 4250 mm |
| Breite | 1652 mm |
| Höhe | 1310 mm |
| Leergewicht | |
| Radstand | 2272 mm |
| Spurbreite vorne | 1380 mm |
| Spurbreite hinten | 1374 mm |
| Tankinhalt |
Porsche 911 964
auf Carsablanca
Nach Ersatzteile suchen


_1089_medium.jpg?1280332297)
_6202_medium.jpg?1280325681)





