Datenblatt Oldsmobile Toronado first generation 455cui V8
Basisinformationen Oldsmobile Toronado first generation
| Marke | Oldsmobile |
|---|---|
| Modell | Toronado |
| Anfangsbaujahr | 1968 |
| Endbaujahr | 1970 |
| Generation | first generation |
| Motorisierung | 455cui V8 |
| Ausführung | E-body |
| Aufbau | Coupé |
| Leistung | 375 PS |
| Höchstgeschwindigkeit |
Motor Oldsmobile Toronado first generation
| Hubraum | 7467 ccm |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Kühlung | Wasser |
| Bauform | V-Motor |
| Motorlage | Frontlage |
| Taktung | 4 |
| Ventile | 2 |
| Bohrung x Hub | |
| Treibstoffart | Benzin |
| Anderer Treibstoff | |
| Maximalleistung bei Drehzahl | 375 PS bei 4800 1/min |
| Max. Drehmoment | 644 Nm bei 3200 1/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 0.0 |
| Verdichtung | 10,25:1 |
| Gemischaufbereitung | 1x 4bbl Rochester 4MV Vergaser |
| Bordspannung | 12 |
| Ventilsteuerung | OHV |
| Motorkennbuchstabe |
Getriebe Oldsmobile Toronado first generation
| Getriebevariante | Automatik |
|---|---|
| Genauere Bezeichnung | Turbo-Hydramatic 400 |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Overdrive | nein |
| Antriebsvariante | Frontantrieb |
Fahrwerk Oldsmobile Toronado first generation
| Vorderachse | Einzelradaufhängung, Doppel-Querlenker unterschiedlicher Länge, Torsionsstabfedern |
|---|---|
| Hinterachse | Starrachse, Blattfedern, vertikale und horizontale Stoßdämpfer |
| Bremsen vorne | Trommeln |
| Bremsen hinten | Trommeln |
| Stabilisator, Vorderachse | Nein |
| Stabilisator, Hinterachse | Nein |
| Stoßdämpfer |
Karosserie, Maße und Gewicht
| Karosserie | Coupé |
|---|---|
| Länge | 5370 mm |
| Breite | 1994 mm |
| Höhe | 1341 mm |
| Leergewicht | 1955 kg |
| Radstand | 3023 mm |
| Spurbreite vorne | 1613 mm |
| Spurbreite hinten | 1600 mm |
| Tankinhalt |
Oldsmobile Toronado first generation
auf Carsablanca
Nach Ersatzteile suchen




