Datenblatt DKW Monza 3=6 F94 Coupé Monza
Basisinformationen DKW Monza
| Marke | DKW |
|---|---|
| Modell | 3=6 |
| Anfangsbaujahr | 1956 |
| Endbaujahr | 1958 |
| Werkscode | F94 |
| Ausführung | Monza |
| Aufbau | Coupé |
| Leistung | 50 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 142 km/h |
Motor DKW Monza
| Hubraum | 903 ccm |
|---|---|
| Zylinder | 3 |
| Kühlung | Wasser |
| Bauform | Reihenmotor |
| Motorlage | Hecklage |
| Taktung | 2 |
| Ventile | -- |
| Bohrung x Hub | |
| Treibstoffart | Benzin |
| Anderer Treibstoff | |
| Maximalleistung bei Drehzahl | 50 PS bei 4250 1/min |
| Max. Drehmoment | 76 Nm bei 2800 1/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h in s | 0.0 |
| Verdichtung | 7:1 |
| Gemischaufbereitung | 1 x Solex-Vergaser |
| Bordspannung | -- |
| Ventilsteuerung | -- |
| Motorkennbuchstabe |
Getriebe DKW Monza
| Getriebevariante | Schaltgetriebe |
|---|---|
| synchronisiert | |
| Genauere Bezeichnung | |
| Vorwärtsgänge | 4 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Overdrive | nein |
| Antriebsvariante | Heckantrieb |
Fahrwerk DKW Monza
| Vorderachse | Einzelradaufhängung, untere Querlenker, obere Querfeder |
|---|---|
| Hinterachse | Rohr-Starrachse, obere Querfeder |
| Bremsen vorne | Trommeln |
| Bremsen hinten | Trommeln |
| Stabilisator, Vorderachse | Nein |
| Stabilisator, Hinterachse | Nein |
| Stoßdämpfer |
Karosserie, Maße und Gewicht
| Karosserie | Coupé |
|---|---|
| Länge | 4216 mm |
| Breite | 1702 mm |
| Höhe | 1467 mm |
| Leergewicht | 733 kg |
| Radstand | 2350 mm |
| Spurbreite vorne | 1289 mm |
| Spurbreite hinten | 1346 mm |
| Tankinhalt |
DKW Monza
auf Carsablanca
Nach Ersatzteile suchen






